Self Evaluation
サービス自己評価表
生活介護 ありがとうの花 小山事業所
当事業所では、サービスの質の向上を目的として、職員による自己評価を毎年実施しています。 評価結果は次年度の業務改善に活用しています。
| 事業所名 | 生活介護 ありがとうの花 小山事業所 |
|---|---|
| 実施年度 | 令和8年度 |
| 回答者 | サービス管理責任者/生活支援員/看護師/理学療法士/作業療法士 |
| 回答数 | 7名 |
| No. | チェック項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 環境・体制整備 / 業務改善 | |||||
| 1 | 建物の出入口・廊下・トイレ等にスロープや手すりが設置されており、車椅子や歩行困難な利用者が安全に移動できる環境か | 2 | 2 | 3 | トイレ、通路が狭い |
| 2 | 活動スペース・休憩スペース・静養スペースが十分に確保されており、利用者が快適に過ごせているか | 2 | 4 | 1 | |
| 3 | 日常的な清掃・消毒・感染症対策が適切に実施されているか | 7 | 0 | 0 | 食前後の消毒や換気が徹底している |
| 4 | 職員間で定期的にミーティングを行い、支援の振り返りや情報共有ができているか | 7 | 0 | 0 | |
| 5 | 保護者からの相談・問い合わせに対して迅速かつ適切に対応しているか | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | ヒヤリハット事例を収集・共有し、事故防止・安全管理に活かしているか | 6 | 1 | 0 | |
| 適切な支援の提供 | |||||
| 7 | 利用者一人ひとりのニーズ・課題をアセスメントし、個別支援計画を適切に作成した後に共有しているか | 6 | 1 | 0 | |
| 8 | 利用者が希望する作業支援・余暇支援に応じたサービスを提供できているか | 6 | 1 | 0 | |
| 9 | 日々の支援記録を正確に作成し、支援の検証・改善に活かしているか | 6 | 1 | 0 | |
| 保護者への説明等 | |||||
| 10 | 支援内容・利用者負担等について、利用開始時および変更時に説明を行っているか | 6 | 1 | 0 | |
| 11 | 日頃から利用者の状況を保護者、グループホームに伝え合い、共通理解のもとで支援を進めているか | 6 | 1 | 0 | |
| 12 | 保護者からの相談・問い合わせに対して迅速かつ適切に対応しているか | 6 | 1 | 0 | |
| 関係機関との連携 | |||||
| 13 | 特定相談支援事業所のサービス担当者会議に適切なスタッフが参加しているか | 6 | 1 | 0 | |
| 14 | 利用前に利用していた機関(グループホーム、特別支援学校等)との情報共有・連携を行っているか | 6 | 1 | 0 | |
| 15 | 他の障害福祉サービス事業所へ移行する場合、支援内容等の情報を適切に提供しているか | 5 | 2 | 0 | |
| 非常時等の対応 | |||||
| 16 | 緊急時・防犯・感染症対応マニュアルを整備し、職員に周知しているか | 5 | 2 | 0 | |
| 17 | 定期的に避難訓練を実施し、利用者・職員が適切に行動できるよう準備しているか | 7 | 0 | 0 | 利用者、職員ともに実践できている |
| 18 | 感染症発生時の対応(隔離・消毒・報告)が適切に行えるか | 6 | 1 | 0 | |
| 職場環境 | |||||
| 19 | 職員間のコミュニケーションが良好で、互いに助け合える職場の雰囲気があるか | 7 | 0 | 0 | |
| 20 | 管理者と職員が意見を出し合える風通しのよい組織運営が行われているか | 5 | 0 | 2 | 現管理者は現場での利用者や環境への理解度が低い |
| 21 | 職員が休暇を取得しやすく、働きやすい環境が整備されているか | 7 | 0 | 0 | 融通がきく |
※表は横にスクロールできます。
評価をふまえた取り組み
トイレおよび通路の狭さ、活動スペースの確保について、複数の職員から指摘がありました。
設備面の制約であるため、動線の見直しと利用時間の調整で対応するとともに、中長期的な改善策を検討しています。
管理者と職員の意思疎通についても課題として挙がっており、現場での情報共有の頻度を高める取り組みを進めています。
| 事業所名 | 生活介護 ありがとうの花 小山事業所 |
|---|---|
| 実施年度 | 令和7年度 |
| 回答者 | サービス管理責任者/生活支援員/看護師/理学療法士 |
| 回答数 | 6名 |
| No. | チェック項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 環境・体制整備 / 業務改善 | |||||
| 1 | 建物の出入口・廊下・トイレ等にスロープや手すりが設置されており、車椅子や歩行困難な利用者が安全に移動できる環境か | 5 | 1 | 0 | トイレがやや狭い |
| 2 | 活動スペース・休憩スペース・静養スペースが十分に確保されており、利用者が快適に過ごせているか | 4 | 2 | 0 | 個室がもっとあればなお良い |
| 3 | 日常的な清掃・消毒・感染症対策が適切に実施されているか | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 職員間で定期的にミーティングを行い、支援の振り返りや情報共有ができているか | 6 | 0 | 0 | |
| 5 | 保護者からの相談・問い合わせに対して迅速かつ適切に対応しているか | 6 | 0 | 0 | |
| 6 | ヒヤリハット事例を収集・共有し、事故防止・安全管理に活かしているか | 6 | 0 | 0 | |
| 適切な支援の提供 | |||||
| 7 | 利用者一人ひとりのニーズ・課題をアセスメントし、個別支援計画を適切に作成した後に共有しているか | 6 | 0 | 0 | |
| 8 | 利用者が希望する作業支援・余暇支援に応じたサービスを提供できているか | 6 | 0 | 0 | |
| 9 | 日々の支援記録を正確に作成し、支援の検証・改善に活かしているか | 5 | 1 | 0 | 支援への反映が遅い |
| 保護者への説明等 | |||||
| 10 | 支援内容・利用者負担等について、利用開始時および変更時に説明を行っているか | 6 | 0 | 0 | |
| 11 | 日頃から利用者の状況を保護者、グループホームに伝え合い、共通理解のもとで支援を進めているか | 6 | 0 | 0 | 連絡手段が多く意思疎通がしやすい |
| 12 | 保護者からの相談・問い合わせに対して迅速かつ適切に対応しているか | 6 | 0 | 0 | |
| 関係機関との連携 | |||||
| 13 | 特定相談支援事業所のサービス担当者会議に適切なスタッフが参加しているか | 6 | 0 | 0 | |
| 14 | 利用前に利用していた機関(グループホーム、特別支援学校等)との情報共有・連携を行っているか | 6 | 0 | 0 | |
| 15 | 他の障害福祉サービス事業所へ移行する場合、支援内容等の情報を適切に提供しているか | 6 | 0 | 0 | 必要に応じて申し送りができている |
| 非常時等の対応 | |||||
| 16 | 緊急時・防犯・感染症対応マニュアルを整備し、職員に周知しているか | 6 | 0 | 0 | |
| 17 | 定期的に避難訓練を実施し、利用者・職員が適切に行動できるよう準備しているか | 5 | 1 | 0 | 参加できない職員への共有が遅い |
| 18 | 感染症発生時の対応(隔離・消毒・報告)が適切に行えるか | 6 | 0 | 0 | |
| 職場環境 | |||||
| 19 | 職員間のコミュニケーションが良好で、互いに助け合える職場の雰囲気があるか | 6 | 0 | 0 | |
| 20 | 管理者と職員が意見を出し合える風通しのよい組織運営が行われているか | 6 | 0 | 0 | |
| 21 | 職員が休暇を取得しやすく、働きやすい環境が整備されているか | 6 | 0 | 0 | 子供がいても働きやすい |
※表は横にスクロールできます。
本評価表に関するお問い合わせは、ありがとうの花 小山事業所(TEL 0285-37-7597 / info@aidbridge.info)までご連絡ください。
